Plieuse colleuse à grande vitesse Machine à coller Automatique Papier Alimentaire Gâteau Pizza 4 6 Coins Boîte Sac Plaque Couvercle Paille Tasse Plieuse Colleuse / Coller Formant La Machine
Vue d'ensemble Description du produit Colleuse de dossier automatique à grande vitesse 4/6 Coin Crash Lock (GK-GS) La ma
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | GK-1100GS |
Certificat | ISO 9001 |
Application | Marchandise , Machinerie et quincaillerie , Textile , Jouet , Nourriture |
Type entraîné | Électrique |
Service après-vente assuré | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Taper | Machine de fabrication de cartons automatique |
Note automatique | Automatique |
Matériel de papier | Carton250-800g |
Taille d'alimentation maximale | 1100mm |
Vitesse de revêtement | 400 m/minute |
Vitesse d'approche | 10 m/minute |
Épaisseur de la boîte pliée Max. | 20mm |
Dimension globale | 16.5X1.7X1.9m |
Lester | 7.6t |
Source de courant | 15kw |
Air comprimé | 6 barres |
Capacité du compresseur d'air | 10m3/H |
Forfait transport | Palettes |
spécification | Taille |
Marque déposée | RAGAOKÉ |
Origine | Wenzhou |
Code SH | 8441309000 |
Capacité de production | 25 ensemble/mois |
Description du produit
Description du produitColleuse automatique à haute vitesse 4/6 Corner Crash Lock Bottom Folder (GK-GS)
·Vitesse maximale de 400 m/min·Carton de 210 à 800 g/m² B/N/E Flûte en tôle ondulée·Ligne droite, fond à verrouillage rapide, coin 4 et 6, etc...
Paramètres du produit
PARAMÈTRES TECHNIQUES GS | |||
MODÈLE | 650 | 800 | 1100 |
Matériel de papier | Carton 210-800 GSM, Flûte A/B/E | ||
Vitesse maximale | 400 M/Min | ||
Épaisseur maximale de la boîte pliée | 12MM | ||
Mode de pliage | Le pli 1 et le pli 3 sont à 180° et 135°, le pli 2 et le pli 4 sont à 180° | ||
Source de courant | 3P 380V 50HZ | ||
Largeur vide | 650MM | 800MM | 1100MM |
Longueur x Largeur x Hauteur | 13X1.3X1.3M | 15X1.5X1.3M | 15X1.8X1.3M |
Poids net | 5,5 tonnes | 6,5 tonnes | 7,5 tonnes |
Pouvoir total | 23kW | 30KW | 30KW |
Boîte en ligne droite | |||
Modèle | Type 650 | Type 800 | Type 1100 |
Mode de pliage | Deux transporteurs | Deux transporteurs | Deux/trois transporteurs |
B+C+D+E | 110-650 | 110-800 | 110/200-1100 |
E (Min) | 30 | 30 | 30 |
F | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
G (maximum) | 800 | 800 | 800 |
Crash Lock Bottom Box | |||
Modèle | Type 650 | Type 800 | Type 1100 |
Mode de pliage | Deux transporteurs | Deux transporteurs | Deux/trois transporteurs |
B+C+D+E | 130-550 | 130-700 | 130/280-1000 |
E (Min) | 30 | 30 | 30 |
F | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
G (maximum) | 800 | 800 | 800 |
H (Min) | 25 | 25 | 25 |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Boîte 4 coins | |||
Modèle | Type 650 | Type 800 | Type 1100 |
Mode de pliage | Deux transporteurs | Deux transporteurs | Deux/trois transporteurs |
A+B+C | 160-450 | 160-600 | 260-900 |
B (Min) | 90 | 90 | 90 |
F | 70-600 | 70-600 | 70-600 |
G (maximum) | 800 | 800 | 800 |
H (Min) | 25 | 25 | 25 |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Boîte 6 coins | |||
Modèle | Type 650 | Type 800 | Type 1100 |
Mode de pliage | Deux transporteurs | Deux transporteurs | Deux/trois transporteurs |
A+B+C+D+E | 260-450 | 260-600 | 360/410-900 |
B (Min) | 80 | 80 | 80 |
C (Min) | 30 | 30 | 30 |
F | 70-600 | 70-600 | 70-600 |
G (maximum) | 800 | 800 | 800 |
H (Min) | 25 | 25 | 25 |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Le leader du domaine du collage et du pliage.
Zhejiang New Luolan Machinery, est créée en 2006.
En tant que fabricant professionnel, nous faisons non seulement de la fabrication, mais également de la recherche, du marketing et de l'offre de service après-vente. Nous fournissons des équipements de qualité, des solutions efficaces et pratiques pour l'industrie du pliage de boîtes en carton et de boîtes en carton ondulé, l'industrie de l'impression et de l'emballage. La plieuse de collage et la machine de réparation de fenêtres produites par Zhejiang New Luolan Machinery ont été approuvées par la surveillance et l'inspection nationales de la qualité
New Luolan Machinery dispose d'une technologie solide pour la recherche de produits, avec un programme de test complet. En tant qu'entreprise nationale de haute technologie, Luolan a obtenu un certain nombre de brevets et l'équipement de pliage de collage a passé le test par le Centre national de surveillance de la qualité.
New Luolan saisit de près la tendance de la planification du développement industriel, sélectionne la production intelligente industrielle 4.0.New Luolan fournira la meilleure qualité et l'équipement de pliage de collage le plus compétitif à tous nos clients.
Emballage et expédition Normalement, nous utilisons des palettes et des caisses en bois, nous utilisons des palettes et des caisses en bois de fumigation/fumigation gratuite pour certains pays européens, certains sont également conformes aux exigences du client. FAQ
Q : Quelle est la garantie de la machine ?
R : Un an.
Q : Quel est le temps de production lors de la commande ?
A : Environ 35 jours Q : Quel est le délai de livraison ?
A : Dans les 30 jours après avoir reçu le paiement.
Q : Qu'en est-il du processus de service après-vente ?
A: Lorsque votre machine a un problème, contactez votre service commercial et nous résoudrons votre problème dès que possible.
Q : Avez-vous des produits en stock à vendre ?
R: En fait, notre machine a besoin de 20 à 30 jours pour être fabriquée, et il y a beaucoup de commandes en provenance de Chine et de pays étrangers, nous en avons donc besoin d'une personnalisée pour vous, et votre commande sera très attentive à la fabrication.
Produits connexes
-
Haute vitesse Chine manuel corée automatique formant plaque de papier café thé tasse de papier faisant le prix de la machine
-
Sac en papier à fond carré automatique faisant le prix de la machine faisant des sacs en papier
-
Machine de fabrication de sacs à provisions non tissés Allwell New Products avec poignée en ligne
-
Sac PE PEHD PEBD automatique de bonne qualité formant le sac en plastique de la machine/sac à provisions faisant le prix de la machine